• 会员免费下载
  • 全站可下载
  • 每日更新
  • 尊贵会员铭牌
  • 专享高速下载
  • 享有专属客服
立即开通会员买1年送1年
  • 正版授权 商用无忧
  • 版权协议保障
  • 多人使用 高效便捷
  • 正规发票 报销无忧
立即加入企业VIP送京东购物卡
登录注册
游客您好
第三方账号登陆
  • 400-123-4567

    工作时间

    周一至周五:9:00-21:00

    周末及节日:9:00-18:00

  • 手机版二维码

    随时手机查素材

  • 扫描二维码

    加入官方微信群

至强处理器排行

学术分享 vmismart
2023-10-11 14:50 685人浏览 0人回复
摘要

排行 名称 主频 核心数量 插槽类型 测评得分 1 Intel Xeon Gold 6248R 3.0 GHz 24 LGA3647 38521 2 Intel Xeon Platinum 8280 2.7 GHz 28 LGA3647 37575 3 Intel Xeon W-3275M 2.5 GHz 28 LGA3647 37104 4 I ...

 
排行 名称 主频 核心数量 插槽类型 测评得分
1 Intel Xeon Gold 6248R 3.0 GHz 24 LGA3647 38521
2 Intel Xeon Platinum 8280 2.7 GHz 28 LGA3647 37575
3 Intel Xeon W-3275M 2.5 GHz 28 LGA3647 37104
4 Intel Xeon Gold 6242R 3.1 GHz 20 LGA3647 34987
5 Intel Xeon Platinum 8260M 2.3 GHz 24 LGA3647 34340
6 Intel Xeon Platinum 8168 2.7 GHz 24 LGA3647 33398
7 Intel Xeon W-3175X 3.1 GHz 28 LGA3647 31814
8 Intel Xeon W-2295 3.0 GHz 18 LGA2066 31724
9 Intel Xeon Gold 6248 2.5 GHz 20 LGA3647 31285
10 Intel Xeon Gold 6246R 3.4 GHz 16 LGA3647 30485
11 Intel Xeon W-3245 3.2 GHz 16 LGA3647 30300
12 Intel Xeon Platinum 8259CL 2.5 GHz 24 LGA 3647 30250
13 Intel Xeon W-3265 2.7 GHz 24 LGA3647 30105
14 Intel Xeon Platinum 8268 2.9 GHz 24 LGA3647 30103
15 Intel Xeon Gold 6254 3.1 GHz 18 LGA3647 29356
16 Intel Xeon Gold 6238 2.1 GHz 22 LGA3647 28870
17 Intel Xeon W-2275 3.3 GHz 14 LGA2066 28457
18 Intel Xeon Gold 6212U 2.4 GHz 24 LGA3647 27470
19 Intel Xeon Platinum 8173M 2.0 GHz 28 LGA3647 27377
20 Intel Xeon Gold 6210U 2.5 GHz 20 LGA3647 27131
21 Intel Xeon Gold 6226R 2.9 GHz 16 LGA3647 26842
22 Intel Xeon Gold 6208U 2.9 GHz 16 LGA3647 26677
23 Intel Xeon Platinum 8175M 2.5 GHz 24 LGA3647 26659
24 Intel Xeon Gold 6154 3.0 GHz 18 LGA3647 26298
25 Intel Xeon Gold 5220 2.2 GHz 18 LGA3647 25740
26 Intel Xeon W-2265 3.5 GHz 12 LGA2066 25531
27 Intel Xeon Platinum 8124M 3.0 GHz 18 LGA3647 25456
28 Intel Xeon Platinum 8167M 2.0 GHz 26 LGA3647 25266
29 Intel Xeon Gold 6138T 2.0 GHz 20 LGA3647 24800
30 Intel Xeon Gold 6143 2.8 GHz 16 LGA3647 24786
31 Intel Xeon Gold 6246 3.3 GHz 12 LGA3647 24446
32 Intel Xeon W-3235 3.3 GHz 12 LGA3647 24445
33 Intel Xeon Gold 6148 2.4 GHz 20 LGA3647 24133
34 Intel Xeon Gold 6138 2.0 GHz 20 LGA3647 24115
35 Intel Xeon W-1290P 3.7 GHz 10 LGA1200 24049
36 Intel Xeon Gold 6242 2.8 GHz 16 LGA3647 24046
37 Intel Xeon E5-2679 v4 2.5 GHz 20 LGA2011-3 23908
38 Intel Xeon W-2175 2.5 GHz 14 LGA2066 23561
39 Intel Xeon W-2195 2.3 GHz 18 LGA2066 23487
40 Intel Xeon Gold 6230 2.1 GHz 20 LGA3647 23330
41 Intel Xeon W-2170B 2.5 GHz 14 LGA-2066 23300
42 Intel Xeon Platinum 8176 2.1 GHz 28 LGA3647 23179
43 Intel Xeon Gold 6146 3.2 GHz 12 LGA3647 23014
44 Intel Xeon Platinum 8160 2.1 GHz 24 LGA3647 22996
45 Intel Xeon W-2255 3.7 GHz 10 LGA2066 22841
46 Intel Xeon Gold 6140 2.3 GHz 18 LGA3647 22733
47 Intel Xeon Gold 6132 2.6 GHz 14 LGA3647 22679
48 Intel Xeon Gold 6152 2.1 GHz 22 LGA3647 22291
49 Intel Xeon Gold 5218 2.3 GHz 16 LGA3647 22117
50 Intel Xeon W-1290 3.2 GHz 10 LGA1200 21882
51 Intel Xeon Gold 6136 3.0 GHz 12 LGA3647 21835
52 Intel Xeon Gold 6130T 2.1 GHz 16 LGA3647 21803
53 Intel Xeon W-2155 3.3 GHz 10 LGA2066 20887
54 Intel Xeon E5-2699 v4 2.2 GHz 22 LGA2011-3 20306
55 Intel Xeon W-2150B 3.0 GHz 10 LGA2066 20236
56 Intel Xeon Gold 6226 2.7 GHz 12 LGA3647 19810
57 Intel Xeon E5-2682 v4 2.5 GHz 16 LGA2011-3 19634
58 Intel Xeon W-1270 3.4 GHz 8 LGA1200 19536
59 Intel Xeon Gold 6137 3.9 GHz 16 LGA-3647 19365
60 Intel Xeon E5-2699 v3 2.3 GHz 18 LGA2011-v3 19349
61 Intel Xeon W-2245 3.9 GHz 8 LGA2066 19305
62 Intel Xeon E5-2695 v4 2.1 GHz 18 LGA2011-3 19299
63 Intel Xeon Gold 6126 2.6 GHz 12 LGA3647 19223
64 Intel Xeon E5-2697A v4 2.6 GHz 16 LGA2011-3 18996
65 Intel Xeon E5-2676 v4 2.4 GHz 16 LGA2011-3 18978
66 Intel Xeon E5-2696 v3 2.3 GHz 18 LGA2011-v3 18774
67 Intel Xeon D-2187NT 2.0 GHz 16 BGA2518 18727
68 Intel Xeon Gold 6144 3.5 GHz 8 LGA3647 18656
69 Intel Xeon Gold 6130 2.1 GHz 16 LGA3647 18634
70 Intel Xeon Silver 4216 2.1 GHz 16 LGA3647 18561
71 Intel Xeon E5-2680R v4 2.4 GHz 14 LGA2011-3 18490
72 Intel Xeon E5-2697R v4 2.3 GHz 18 LGA 2011 18439
73 Intel Xeon E5-2698 v3 2.3 GHz 16 LGA2011-v3 18429
74 Intel Xeon W-2145 3.7 GHz 8 LGA2066 18423
75 Intel Xeon W-1290T 1.9 GHz 10 LGA1200 18409
76 Intel Xeon D-2183IT 2.2 GHz 16 BGA2518 18385
77 Intel Xeon E5-2697 v3 2.6 GHz 14 LGA2011-v3 18237
78 Intel Xeon W-1270P 3.8 GHz 8 LGA1200 18079
79 Intel Xeon E5-2680 v4 2.4 GHz 14 LGA2011-3 18078
80 Intel Xeon E5-2687W v4 3.0 GHz 12 LGA2011-3 17791
81 Intel Xeon E5-2690 v4 2.6 GHz 14 LGA2011-3 17678
82 Intel Xeon E5-2683 v4 2.1 GHz 16 LGA2011-3 17614
83 Intel Xeon E5-2696 v4 2.2 GHz 22 LGA2011-3 17605
84 Intel Xeon E5-2673 v4 2.3 GHz 20 LGA2011-3 17533
85 Intel Xeon E5-2697 v4 2.3 GHz 18 LGA2011-3 17482
86 Intel Xeon E5-2698 v4 2.2 GHz 20 LGA2011-3 17472
87 Intel Xeon W-2140B 3.2 GHz 8 LGA2066 17366
88 Intel Xeon E-2288G 3.7 GHz 8 LGA1151-2 17320
89 Intel Xeon Gold 5120T 2.2 GHz 14 LGA3647 17213
90 Intel Xeon E-2278GE 3.3 GHz 8 LGA1151 17210
91 Intel Xeon W-3223 3.5 GHz 8 LGA3647 17127
92 Intel Xeon W-10885M 2.4 GHz 8 BGA1440 17094
93 Intel Xeon E-2278G 3.4 GHz 8 LGA1151-2 17069

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋
本文暂无评论,快来抢沙发!

推荐阅读
热门软件
本站为非营利性个人网站,本站所有软件来自于互联网,版权属原著所有,如有需要请购买正版。如有侵权,敬请来信联系我们,我们立刻删除。
Powered by Discuz!X3.5Licensed ©2001-2013 Comsenz Inc.星点互联设计( http://beian.miit.gov.cn/ )营业执照