| 主要参数 [url=]+补充参数[/url] | |
CPU主频 | 3.40 GHz |
核心数量 | 4 核 看跑分 |
线程数量 | 8 线程 |
单核睿频 | 4.50 GHz 单核评测 |
全核睿频 | 4.10 GHz 性能评测 |
核心架构 | Raptor Lake S 共24款 |
生产工艺 | 10 nm |
二级缓存 | 10.00 MB |
三级缓存 | 12.00 MB |
TDP功耗 | 60W |
| 内存参数 [url=]+补充参数[/url] | |
内存类型 | DDR5-5600 |
支持最大内存 | 128 GB |
通道数 | 2 |
ECC | 待补充 |
| 显卡参数 [url=]+补充参数[/url] | |
核心显卡 | Intel UHD Graphics 730 |
显卡基本频率 | 0.40 GHz |
显卡加速频率 | 1.35 GHz |
| 参数补充 [url=]+补充参数[/url] | |
PCIe通道数 | 20 |
PCIe版本 | 5.0 |
超线程技术 | 支持 |
超频 | 待补充 |
插槽类型 | LGA 1700 共86款 |
指令集 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ |
上市时间 | Q4/2022 |
| 相关型号 [url=]+补充参数[/url] | |
前代型号 | Intel Core i3-12100 |
下代型号 | 待补充 |
对标型号 | 待补充 |
| 欢迎光临 微米软件 (http://www.qdvmi.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |