| 主要参数 [url=]+补充参数[/url] | |
CPU主频 | 2.10 GHz |
核心数量 | 12 核 看跑分 |
线程数量 | 20 线程 |
单核睿频 | 4.90 GHz 单核评测 |
全核睿频 | 4.50 GHz 性能评测 |
核心架构 | Alder Lake S 共32款 |
生产工艺 | 10 nm |
二级缓存 | 12.00 MB |
三级缓存 | 25.00 MB |
TDP功耗 | 65W |
| 内存参数 [url=]+补充参数[/url] | |
内存类型 | DDR4,DDR5 |
支持最大内存 | 128 GB |
通道数 | 2 |
ECC | 不支持 |
| 参数补充 [url=]+补充参数[/url] | |
PCIe通道数 | 20 |
PCIe版本 | 5.0 |
超线程技术 | 支持 |
超频 | 不支持 |
插槽类型 | LGA 1700 共86款 |
指令集 | 待补充 |
上市时间 | Q1/2022 |
内核参数 | [td]
|
| 相关型号 [url=]+补充参数[/url] | |
前代型号 | Intel Core i7-11700F |
下代型号 | Intel Core i7-13700F |
对标型号 | 待补充 |
| 欢迎光临 微米软件 (http://www.qdvmi.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |