主要参数 | |
CPU主频 | 2.50 GHz |
核心数量 | 6 核 |
线程数量 | 12 线程 |
单核睿频 | 4.40 GHz |
全核睿频 | 4.00 GHz |
核心架构 | Alder Lake S |
生产工艺 | 10 nm |
二级缓存 | 7.50 MB |
三级缓存 | 18.00 MB |
TDP功耗 | 65W-120W(平均功率65W,最大睿频功耗在120W左右) 推荐:自带散热器、玄冰400散热 |
内存参数 | |
内存类型 | DDR4-3200/DDR5-4800 |
支持最大内存 | 256 GB |
通道数 | 2 |
ECC | 不支持 |
显卡参数 | |
核心显卡 | Intel UHD Graphics 730 |
显卡基本频率 | 0.40 GHz |
显卡加速频率 | 1.45 GHz |
参数补充 | |
PCIe通道数 | 20 |
PCIe版本 | 5 |
超线程技术 | 支持 |
超频 | 不支持 |
插槽类型 | LGA 1700 |
指令集 | 待补充 |
上市时间 | Q4/2021 |
相关型号 | |
前代型号 | Intel Core i5-11400 |
下代型号 | Intel Core i5-13400 |
对标型号 | 待补充 |
| 欢迎光临 微米软件 (http://www.qdvmi.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |